A. Aldama

paso de campullido 2

X: 477.497 – Y: 4749.867 - Z: 994
X: 477.563 – Y: 4749.845 - Z: 996
X: 477.581 – Y: 4749.908 - Z: 997
X: 477.574 – Y: 4749.941 - Z: 999
X: 477.524 – Y: 4749.927 - Z: 996

campullido 3

X: 478.017, Y: 4748.382, Z: 1086
X: 477.916, Y: 4748.433, Z: 1092
X: 477.897, Y: 4748.490, Z: 1093
=====================================
X: 477.932, Y: 4748.436, Z: 1091
X: 477.864, Y: 4748.328, Z: 1100
X: 477.853, Y: 4748.340, Z: 1100
X: 477.854, Y: 4748.356, Z: 1099

No photo
No photo
No photo